Maattabel
Belangrijk: borst-, taille-, heupomvang en beenlengte zijn telkens afhankelijk van de desbetreffende fabrikanten en hun maattabellen. Een algemene aanduiding kan vandaar nooit 100% overeenkomen met de daadwerkelijke maten!
Heren bovenstukken:
intermationale maat | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | ||||||
Confectiemaat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||
Borstomvang (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | ||||||
Tailleomvang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||
Heupomvang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ||||||
Beenlengte (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ||||||
Lichaamslengte (cm) | 165-170 | 165-175 | 170-175 | 175-180 | 175-185 | 180-190 | 185-190 | 185-195 | 190-195 | 190-200 | 195-200 |
Aan de hand van de maattabellen op deze pagina kunt u een inschatting maken naar welke maat u nodig hebt.
Overhemden (Tailored-fit):
Colberts:
Wij adviseren de volgende maten:
Lengte | Normaal postuur | Stevig postuur | Fors postuur |
> 1,92 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
1,86 - 1,92 | 52 | 54 - 56 | 56 - 58 |
1,80 - 1,86 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
1,74 - 1,80 | 50 | 52 | 54 - 56 |
< 1,74 | 48 | 50 - 52 | 52 - 54 - 56 |
Dit advies is gebaseerd op onze eigen ervaringen. De exact juiste maat kan per persoon verschillen.
Jeans en broeken:
Ook voor broeken raden wij uw gebruikelijke confectiemaat aan:
Maat: |
1. Heupomtrek cm (hoog) |
2. Heupomtrek cm (laag) |
29 | 90 | 97 |
30 | 91 | 98 |
31 | 92 | 99 |
32 | 94 | 102 |
33 | 96 | 104 |
34 | 98 | 106 |
36 | 100 | 108 |
38 | 104 | 112 |
40 | 108 | 116 |